Her ayar merkeze gönderilir, merkez de sensöre iletir. Panel, merkezin onaylaması için en çok 5 saniye bekler. Merkez çevrimdışıysa "Ayarlar MQTT sunucusu tarafından okunamadı." mesajını görürsünüz ve ayar değişmemiştir: merkez çevrimiçi olunca yeniden deneyin.

| Kontrol | Ne yapar | Sensör ne zaman fark eder |
|---|---|---|
| Ölçüm aralığı (Uyku süresi) | 1–59 dk / 1–23 sa / 1–6 gün / 1 hafta | Merkezle bir sonraki temasında (aralık içinde ya da 15 dakikadan uzun aralıklarda 15 dk içinde) |
| Sensörü / merkezi yeniden adlandırma | En çok 32 karakter, panelde ve merkezde saklanır | Merkezde: hemen |
| Kapatma / açma | Ölçümü durdurur ya da yeniden başlatır | 15 dakika içinde |
| Sensörü kaldırma | Onu merkezden ve panelden siler (onaylamak için MAC adresini yazarsınız) | Sensör, bir sonraki gönderişinde merkezi unutur |
| Alarmlar | Her sensör için: aç/kapa, sıcaklık, nem, TVOC, pil için en az/en çok ve isteğe bağlı zaman aralığı (gece yarısını geçebilir) | Her ölçüm için bulutta kontrol edilir |
| Kalibrasyon tarihi | 365 günlük döngü ve hatırlatma e-postaları | – |
| Raporlar | Geçmişi Excel (.xlsx) olarak dışa aktarma | – |


Yalnızca kalibrasyon tarihi olan sensörler için. Döngü 365 gündür. Hatırlatma e-postaları bitişten 90, 60, 30, 20 ve 10 gün önce ve son 10 gün boyunca her gün gönderilir.
Gün sayısı 0'a ulaştığında merkez o sensörün ölçümlerini kabul etmeyi bırakır ve ölçümler geldikçe turuncu 3 kez çakar. Devam etmesi için kalibrasyon tarihini yenileyin.